| Wed, Sep 9 | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | Sat, Sep 12 | Sun, Sep 13 |
| Room | Workstation | Slot hours (N.B. data room is closed between 13.oo-14.oo) |
|---|---|---|
| HoF E.02 | pc 01(*September) | 10 11 12 14 15 16 |
| HoF E.02 | pc 02 | 10 11 12 14 FactSet 15 FactSet 16 FactSet |
| HoF E.02 | pc 03(*September) | 10 11 12 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 |
| HoF E.02 | pc 04 | 10 11 12 14 15 16 |
| HoF E.02 | pc 05 | 10 11 12 14 15 16 |
| HoF E.02 | pc 06 | 10 S&P Capital IQ Pro 11 S&P Capital IQ Pro 12 S&P Capital IQ Pro 14 S&P Capital IQ Pro 15 S&P Capital IQ Pro 16 |
| HoF E.02 | pc 07(*September) | 10 11 12 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal |
| HoF E.02 | pc 09(*September) | 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal |
| HoF E.02 | pc 10 | 10 11 12 14 15 16 |
| HoF E.02 | pc 11(*September) | 10 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 11 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 12 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 14 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 15 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 16 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) |
| HoF E.02 | pc 12 | 10 11 12 14 15 16 |
| HoF E.02 | pc 13(*September) | 10 11 12 14 15 16 |
| HoF E.02 | pc 14 | 10 11 12 14 15 16 |
| HoF E.02 | pc 15(*September) | 10 11 12 14 15 16 |
  * Bloomberg download capacity reached for indicated month.
  The terminal can be reserved and used, but data can't be downloaded using Excel or Python