Sat, Feb 24 | Sun, Feb 25 | Mon, Feb 26 | Tue, Feb 27 | Wed, Feb 28 |
Room | Workstation | Slot hours (N.B. data room is closed between 13.oo-14.oo) |
---|---|---|
HoF E.02 | pc 01 (*July) | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 02 | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 03 (*July) | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 04 | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 05(*July) | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 06 | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 07(*July) | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 09 | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 10 | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 11 | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 12 | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 13 | 10 11 S&P Capital IQ Pro (SNL) 12 S&P Capital IQ Pro (SNL) 14 S&P Capital IQ Pro (SNL) 15 16 |
HoF E.02 | pc 14 | 10 11 12 14 15 S&P Capital IQ Pro (SNL) 16 S&P Capital IQ Pro (SNL) |
HoF E.02 | pc 15 | 10 S&P Capital IQ Pro (SNL) 11 12 14 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 15 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 16 |
  * Bloomberg download capacity reached for indicated month.
  The terminal can be reserved and used, but data can't be downloaded using Excel or Python