Sat, Dec 14 | Sun, Dec 15 | Mon, Dec 16 | Tue, Dec 17 | Wed, Dec 18 |
Room | Workstation | Slot hours (N.B. data room is closed between 13.oo-14.oo) |
---|---|---|
HoF E.02 | pc 01 (*July) | 10 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 11 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 12 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 14 WRDS 15 16 WRDS |
HoF E.02 | pc 02 | 10 11 12 14 15 WRDS 16 WRDS |
HoF E.02 | pc 03 (*July) | 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 04 | 10 11 12 14 15 WRDS 16 |
HoF E.02 | pc 05(*July) | 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 06 | 10 ESG+DStream+WScope (downloaded data) 11 ESG+DStream+WScope (downloaded data) 12 ESG+DStream+WScope (downloaded data) 14 ESG+DStream+WScope (downloaded data) 15 ESG+DStream+WScope (downloaded data) 16 ESG+DStream+WScope (downloaded data) |
HoF E.02 | pc 07(*July) | 10 11 12 Bloomberg Terminal 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 09 | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 10 | 10 11 12 14 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 15 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 16 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) |
HoF E.02 | pc 11 | 10 11 12 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 12 | 10 11 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 13 | 10 11 12 WRDS 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 14 | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 15 | 10 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 11 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 12 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 14 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 15 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 16 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) |
* Bloomberg download capacity reached for indicated month.
The terminal can be reserved and used, but data can't be downloaded using Excel or Python