Sun, Dec 15 | Mon, Dec 16 | Tue, Dec 17 | Wed, Dec 18 | Thu, Dec 19 |
Room | Workstation | Slot hours (N.B. data room is closed between 13.oo-14.oo) |
---|---|---|
HoF E.02 | pc 01 (*May) | 9 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 10 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 11 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 12 14 WRDS 15 WRDS 16 WRDS 17 WRDS |
HoF E.02 | pc 02 | 9 10 11 12 14 FactSet 15 16 S&P Capital IQ Pro (SNL) 17 S&P Capital IQ Pro (SNL) |
HoF E.02 | pc 03(*May) | 9 Bloomberg Terminal 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal 17 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 04 | 9 10 11 12 14 15 16 17 |
HoF E.02 | pc 05(*May) | 9 10 11 12 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal 17 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 06 | 9 10 11 12 14 15 16 17 |
HoF E.02 | pc 07(*May) | 9 10 11 12 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal 17 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 09(*May) | 9 10 11 12 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal 17 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 10 | 9 10 11 12 14 15 WRDS 16 17 |
HoF E.02 | pc 11(*May) | 9 10 11 12 14 WRDS 15 WRDS 16 WRDS 17 WRDS |
HoF E.02 | pc 12 | 9 10 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 11 12 14 15 16 17 |
HoF E.02 | pc 13 | 9 Bloomberg Terminal 10 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 Bloomberg Terminal 15 WRDS 16 WRDS 17 |
HoF E.02 | pc 14 | 9 10 11 12 14 15 16 17 |
HoF E.02 | pc 15 | 9 Bloomberg Terminal 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 15 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 16 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 17 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) |
  * Bloomberg download capacity reached for indicated month.
  The terminal can be reserved and used, but data can't be downloaded using Excel or Python