Tue, Dec 17 | Wed, Dec 18 | Thu, Dec 19 | Fri, Dec 20 | Sat, Dec 21 |
Room | Workstation | Slot hours (N.B. data room is closed between 13.oo-14.oo) |
---|---|---|
HoF E.02 | pc 01 (*May) | 9 10 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 11 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 12 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal 17 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 02 | 9 10 S&P Capital IQ Pro (SNL) 11 S&P Capital IQ Pro (SNL) 12 S&P Capital IQ Pro (SNL) 14 15 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 16 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 17 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) |
HoF E.02 | pc 03 | 9 10 11 12 Bloomberg Terminal 14 WRDS 15 WRDS 16 WRDS 17 WRDS |
HoF E.02 | pc 04 | 9 10 11 12 14 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 15 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 16 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 17 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) |
HoF E.02 | pc 05 | 9 10 11 12 Bloomberg Terminal 14 Bloomberg Terminal 15 16 17 |
HoF E.02 | pc 06 | 9 WRDS 10 WRDS 11 WRDS 12 14 15 16 17 |
HoF E.02 | pc 07(*May) | 9 10 11 12 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal 17 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 09(*May) | 9 WRDS 10 WRDS 11 WRDS 12 14 15 16 17 |
HoF E.02 | pc 10 | 9 10 11 12 14 15 16 17 |
HoF E.02 | pc 11(*May) | 9 10 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 11 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 12 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 14 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 15 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 16 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 17 |
HoF E.02 | pc 12 | 9 10 11 12 14 15 ESG+DStream+WScope (downloaded data) 16 17 |
HoF E.02 | pc 13 | 9 10 11 12 14 15 16 17 |
HoF E.02 | pc 14 | 9 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 10 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 11 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 12 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 14 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 15 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 16 17 |
HoF E.02 | pc 15 | 9 10 11 12 Bloomberg Terminal 14 WRDS 15 WRDS 16 WRDS 17 |
  * Bloomberg download capacity reached for indicated month.
  The terminal can be reserved and used, but data can't be downloaded using Excel or Python