Sat, Apr 12 | Sun, Apr 13 | Mon, Apr 14 | Tue, Apr 15 | Wed, Apr 16 |
Room | Workstation | Slot hours (N.B. data room is closed between 13.oo-14.oo) |
---|---|---|
HoF E.02 | pc 01(*April) | 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 02 | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 03(*April) | 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 15 Bloomberg Terminal 16 |
HoF E.02 | pc 04 | 10 11 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 12 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 05 | 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 06 | 10 11 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 07(*April) | 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 |
HoF E.02 | pc 09 | 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 10 | 10 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 11 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 12 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 11 | 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 Bloomberg Terminal 15 16 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 12 | 10 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 11 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 12 14 15 16 |
HoF E.02 | pc 13 | 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal |
HoF E.02 | pc 14 | 10 11 12 14 15 16 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) |
HoF E.02 | pc 15(*April) | 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 14 15 16 Bloomberg Terminal |
  * Bloomberg download capacity reached for indicated month.
  The terminal can be reserved and used, but data can't be downloaded using Excel or Python