| Sun, Sep 13 | Mon, Sep 14 | Tue, Sep 15 | Wed, Sep 16 | Thu, Sep 17 |
| Room | Workstation | Slot hours (N.B. data room is closed between 13.oo-14.oo) |
|---|---|---|
| HoF E.02 | pc 01(*September) | 9 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 10 11 LSEG Workspace (Refinitiv Eikon+DStream) 12 14 15 16 17 |
| HoF E.02 | pc 02 | 9 10 11 12 FactSet 14 FactSet 15 FactSet 16 17 |
| HoF E.02 | pc 03(*September) | 9 10 11 12 14 15 16 17 |
| HoF E.02 | pc 04 | 9 10 11 FactSet 12 FactSet 14 FactSet 15 16 17 |
| HoF E.02 | pc 05 | 9 10 11 12 14 15 16 17 |
| HoF E.02 | pc 06 | 9 10 11 12 14 15 16 17 |
| HoF E.02 | pc 07(*September) | 9 10 11 12 14 15 16 17 |
| HoF E.02 | pc 09(*September) | 9 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 Bloomberg Terminal 15 Bloomberg Terminal 16 Bloomberg Terminal 17 Bloomberg Terminal |
| HoF E.02 | pc 10 | 9 S&P Capital IQ Pro 10 S&P Capital IQ Pro 11 S&P Capital IQ Pro 12 S&P Capital IQ Pro 14 S&P Capital IQ Pro 15 S&P Capital IQ Pro 16 S&P Capital IQ Pro 17 S&P Capital IQ Pro |
| HoF E.02 | pc 11(*September) | 9 10 11 12 14 15 16 17 |
| HoF E.02 | pc 12 | 9 10 11 12 14 15 16 17 |
| HoF E.02 | pc 13(*September) | 9 10 Bloomberg Terminal 11 Bloomberg Terminal 12 Bloomberg Terminal 14 15 16 17 |
| HoF E.02 | pc 14 | 9 10 11 12 14 15 16 17 |
| HoF E.02 | pc 15(*September) | 9 10 11 12 14 15 16 17 |
  * Bloomberg download capacity reached for indicated month.
  The terminal can be reserved and used, but data can't be downloaded using Excel or Python